📋 基本面
📈 月營收
| 月份 | 營收(億元) | MoM | YoY |
| 6 月 | 4,426.8 | +6.2% | +67.87% 🔥 |
| 5 月 | 4,169.8 | +1.5% | +30.1% |
| 4 月 | 4,107.3 | -1.1% | +17.5% |
2026H1 累計 24,045 億(YoY +35.6%)|2025 全年 38,091 億(YoY +31.6%)
📉 技術面
| 指標 | 數值 | 判斷 |
| MA5 / MA20 | 2,377 / 2,364 | 多頭排列 |
| RSI 14 | 54.72 | 中性 |
| MACD | -9.71 / Signal -11.86 | 柱狀體 +2.15 翻揚 |
| KD | 68 / 59 | 中偏多 |
| 布林帶 | 2,217 ~ 2,511 | 中軌附近 |
| 6M 高低 | 2,511 / 2,217 | — |
💰 估值推算
| 情境 | PE | 目標價 | 現價差距 |
| 保守 | 18x | 1,339 | -43.4% |
| 中性 | 22x | 1,637 | -30.8% |
| 樂觀 | 25x | 1,860 | -21.4% |
| AI re-rate | 30x | 2,232 | -5.6% |
| 現價 | ~31.8x | 2,365 | — |
歷史 PE 區間 15~25x,但 AI 驅動成長可能 re-rate 至 25~35x
綜合判斷:基本面無懈可擊(三率頂級、營收 YoY +35%+),但估值偏高。短期技術面中性整理,中期趨勢未破。關鍵支撐 2,217(布林下軌),壓力 2,511(布林上軌)。
📌 操作建議
- 長線:AI 趨勢不變,2,200~2,300 為理想加碼區
- 波段:不宜追高,等回測 MA20(2,364)確認支撐
- 短線:今日跌破 MA5,觀望為主